Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
|
||||||||||
tableau des tailles pour les slips |
||||||||||
Taille européenne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Dimensions des feuillets correctifs | S | M | L | XL | XXL | |||||
Tour de taille (cm) | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Circonférence de la hanche (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
tableau de taille des soutiens-gorge |
||||||
circonférence sous la poitrine (cm) | ||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
bh circonférence |
68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Taille de la tasse |
tour de poitrine (cm) | |||||
Un | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
tableau des tailles pour ZERO FEEL |
||||||
bh circonférence | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
COUPE A | XS | XS | S | S | M | L |
COUPE B | XS | XS | S | M | L | XL |
COUPE C | XS | S | S | M | L | XL |
COUPE D | XS | S | M | M | L | XL |
COUPE E | S | S | M | L | XL | XL |
|
||||||||||
tableau des tailles pour les slips |
||||||||||
Taille européenne | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dimensions des feuillets correctifs | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Tour de taille (cm) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
tableau des tailles pour t-shirts |
||||||||||
Taille européenne | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
t-shirts taille tableau | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
tour de poitrine en cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
a été ajouté à votre panier
En rupture de stock